| TOP | 施設概要 | 施設使用料 | 講座予定表 |
講座での使用ソフト Office 2021(Word 2021、Excel 2021、PowerPoint 2021)
弥生会計26 ホームページビルダー
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:30〜16:30 | 夜間 | 18:30〜21:00 |
|---|
※ 講座予定表は予告無く変更する可能性があります。お申し込みの前にもう一度ご確認ください。
令和8年度
| 令和8年2月19日現在 | |||||
| 時間帯 | 講 座 名(詳細はクリック) | 講座期間 | 受付日 | ||
| 4月 | 受付は終了 いたしました |
午前 | Word初心者コース | 4月14日〜5月15日 | 4月8日まで |
| 受付は終了 いたしました |
午後 | Excel初心者コース | 4月14日〜5月15日 | 4月8日まで | |
| 5月 | 受付は終了 いたしました |
午前 | Word応用コース | 5月19日〜6月10日 | 5月13日まで |
| 受付は終了 いたしました |
午後 | Excel応用コース | 5月19日〜6月10日 | 5月13日まで | |
| 受付は終了 いたしました |
夜間 | PowerPoint基礎コース | 5月21日〜6月16日 | 5月15日まで | |
| 6月 | 午前 | Word3級検定コース | 6月12日〜7月15日 | 5月19日から | |
| 午後 | Excel3級検定コース | 6月12日〜7月15日 | 5月19日から | ||
| 夜間 | PowerPoint応用コース | 6月18日〜7月23日 | 5月26日から | ||
| 7月 | 午前 | PowerPoint基礎コース | 7月17日〜8月4日 | 6月23日から | |
| 午後 | 初心者のためのホームページ作成コース | 7月17日〜7月30日 | 6月23日から | ||
| 8月 | 午前 | PowerPoint応用コース | 8月19日〜9月8日 | 7月14日から | |
| 午後 | 電子会計実務検定3級受験コース | 8月19日〜9月3日 | 7月14日から | ||
| 夜間 | 初心者のためのホームページ作成コース | 8月19日〜9月3日 | 7月14日から | ||
| 9月 | 午前 | Excel初心者コース | 9月9日〜10月6日 | 8月18日から | |
| 午後 | Word初心者コース | 9月9日〜10月6日 | 8月18日から | ||
| 10月 | 午前 | Excel応用コース | 10月8日〜10月30日 | 9月8日から | |
| 午後 | Word応用コース | 10月8日〜10月30日 | 9月8日から | ||
| 11月 | 午前 | Excel3級検定コース | 11月10日〜12月10日 | 10月14日から | |
| 午後 | Word3級検定コース | 11月9日〜12月10日 | 10月14日から | ||
| 1月 | 午前 | Excel初心者コース | 1月12日〜2月3日 | 12月1日から | |
| 午後 | Word初心者コース |
1月12日〜2月3日 | 12月1日から | ||
| 2月 | 午前 | Excel応用コース |
2月5日〜3月4日 | 1月6日から | |
| 午後 | Word応用コース | 2月5日〜3月4日 | 1月6日から | ||
PDFファイルでご確認の方は、こちらをクリック願います
4月から6月の講座
7月から9月の講座
10月から12月の講座
1月から3月の講座
Copyright (C) 2011 Hachinohe Vocational Training Center. All Rights Reserved.